|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cord von Oldenburg ~ | Anna Norman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gremmelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1429 † efter 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eller snarere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Nortmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Oldenburg ~ | Lucie von Vieregge | Anna von Oldenburg ~ | Chim (Joachim) von Linstow | Wulfing von Oldenburg ~ | NN von Parkentin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1450 † 1489 | ~ før 1450 | † efter 1471 | ~ ca. 1452 | † efter 1489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Lucie von Osterwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewald von Oldenburg ~ | Elisabeth (Ilsabe) | Lucia von Oldenburg ~ | Henning III von Rieben | Matthias von Oldenburg ~ | Ingeborg von Schinkel | Hinrich von Oldenburg ~ | Catharina von Pentz | Barbara Inge von Oldenburg ~ | Achim von Linstow | Wedige von Oldenburg ~ | Catharina von Blücher | Eylerd von Oldenburg ~ | Anna von Hahn | Metta von Oldenburg ~ | Henning von Hobe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vietegest, Tolzien | von Kaland (Kahlen) | * før 1480 | * før 1470 | til del af Gremmelin | † efter 1489 | til del af Gremmelin & Vietgast | Den yngre | til del af Gremmelin | ~ 1500 | * før 1485 † efter 1501 | * før 1486 † efter 1504 | til Wastkow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& del af Gremmelin | Huset Rey | † efter 1493 | * før 1481 † 1523 | ~ før 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medunderskriver af Unionen 1523 | * før 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1489 † før 1524 | d.a. Caspar Kahland til Rey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna von Ritzerow * ca. 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Vollrad von Ritzerow * før 1448 † efter 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& NN von Lasbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Oldenburg ~ | Birgitta von Schack | Catharina von Oldenburg ~ | Lütke von Restorff | Anna (Margarethe) von Oldenburg ~ | Heinrich von Bülow | Jürgen (Georg) von Oldenburg ~ | Ingelburg von Bonow | Margarethe von Oldenburg ~ | Jürgen von Grabow | NN von Oldenburg ~ | Christoph Höbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Den ældre" | ~ ca. 1523 | ~ efter 1520 | til Gremmelin | ~ 1530 | * før 1515 † efter 1533 | ~ før 1530 | til Beestland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vietegest, Tolzien | * før 1504 † efter 1565 | * før 1515 † efter 1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& del af Gremmelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertugelig hofmarskal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand i Strelitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1481 † efter 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Oldenburg ~ | Ilsabe von Bredow | Barbara von Oldenburg ~ | Pastchen von Pentz | Brigitte von Oldenburg ~ | Cord von Restorff | Ewald von Oldenburg ~ | Dorothea von Horn | Claus von Oldenburg ~ | Anna von Finecke | Catharina von Oldenburg ~ | Henning von Wenckstern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Den yngre" | ~ 1550 | Huset Vietegest | * ca. 1520 † efter 1583 | til Gremmelin | til Gremmelin | ~ 1584 | * ca. 1530 † 1550 | ~ ca. 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vietegest | * Gammelin ca. 1527 † 1575 | * 1483 † før 1596 | * 1535 † 1596 | * før 1521 † 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 11/1 1521 † 15/7 1591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Bülow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen von Oldenburg ~ | Dorothea von Schwerin | Anna von Oldenburg ~ | Nikolaus von Thun | Elisabeth von Oldenburg ~ | Claus Moltke | Joachim von Oldenburg ~ | Ilse von Maltzahn | Dorothea von Oldenburg ~ | Joachim II von Maltzahn | Elisabeth von Oldenburg ~ | Cuno Hans von Oldenburg | Caspar von Oldenburg ~ | Anna von Wedel | Margarete von Oldenburg ~ | Johann von Plessen | Ingelburg von Oldenburg ~ | Caspar Heyno von Linstow | Cuno Hans von Oldenburg ~ | Elisabeth von Oldenburg | Ilsabe von Oldenburg ~ | Christoffer von Restorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vietegest, Kötel (1609) | ~ 20/5 1610 | * 31/1 1559 † 8/9 1624 | ~ 24/6 1577 | * Gremmelin, Mecklenburg 9/10 1569 | ~ 12/2 1600 | * Vietgest 1589 | til Grubenhagen | * før 1608 | ~ før 1622 | til Gremmelin | † Jamel 31/10 1621 | ~ før 1609 | * 1584 † efter 1621 | * før 1580 | ~ før 1622 | til Zirtzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Wotrum (1609) | † Gramow 5/8 1614 | † ca. 1614 | ~ Vietgest, Mecklenburg ca. 1618 | * før 1604 † efter 1628 | ~ Lübbitz 26/11 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opførte ny hovedbygning Köte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruineret under 30-årskrigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygtedefor en tid til Svendborg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8/9 1590 † 16/12 1649 | ~ | Margrethe von Restorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolph Philipp von Oldenburg ~ | Agnes von Pentz | Sophia Hedwig von Oldenburg ~ | Gabriel von Scheele | Eva Barbara von Oldenburg ~ | Claus von Pressentin | Jachim von Oldenburg ~ | Ilse Alma von Brobergen | Catharina von Oldenburg ~ | Bernhard Christoph von Blücher | Margarete von Oldenburg ~ | Cord von Barold | Henning von Oldenburg ~ | Lucretia von Dechow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kötel | * 27/8 1628 † 1671 | * 1623 † 2/10 1675 | ~ 2&1 1642 | til Alten Lüneburg | * før 1635 † 1679 | ~ 1664 | * før 1627 | til Nossentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forpagter af Varchentin 1655-65 | * 1612 † 6/7 1654 | Landdrost | ~ ca. 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forpagter af Neuhof 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indløste Kötel fra faderens pantsættelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina von Preen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Christoph von Oldenburg ~ | Magdalene Sophia von Lowtzow | Jürgen von Oldenburg ~ | Margaretha Elisabeth | NN von Oldenburg ~ | Michel von Normann | NN von Oldenburg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kötel | ~ 20/5 1610 | til Glave | von Linstow | til KleinTribbewitz | til Padderow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I dansk tjeneste i Norge | ~ Mecklenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrog 1690 Kötel til en slægtning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1658 † 26/12 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margrethe Ingeborg von Schack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 20/5 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Friedrich von Oldenburg ~ | Lucie Hedevig Sested | Frederik von Oldenburg ~ | Regina Maria Blix | Ilsabe Catharine von Oldenburg ~ | Jürgen Ernst von Normann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wotrum | ~ 25/2 1721 | Dansk major | Huset Padderow | til Lebbin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/7 1684 † 8/2 1747 | † før 14/4 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |